全球篮球赛事实时比分 · 专业数据分析平台
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 雷霆 | 48 | 16 | 75.0% |
| 3 | 掘金 | 46 | 18 | 71.9% |
| 4 | 森林狼 | 45 | 19 | 70.3% |
| 5 | 尼克斯 | 43 | 21 | 67.2% |
| 6 | 骑士 | 42 | 22 | 65.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东 | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 浙江 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 北京 | 30 | 16 | 65.2% |
| 6 | 上海 | 28 | 18 | 60.9% |
2024-01-15 · 蓝球比分网
2024-01-14 · 蓝球比分网
2024-01-13 · 蓝球比分网
2024-01-12 · 蓝球比分网
蓝球比分网是国内领先的篮球数据服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最全面、最及时、最准确的篮球赛事信息。我们拥有专业的数据采集团队和先进的技术架构,覆盖全球156个篮球联赛,日均服务超过500万用户。无论您是资深球迷还是 casual 观众,蓝球比分网都是您了解篮球世界的最佳选择。